![]() |
MEPLATS ALUMINIUM 6060 BRUT |
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070189-1M | 070189-2M | 070189-3M | 070189-6M | 10 | 4 | 0,108 |
| 070315-1M | 070315-2M | 070315-3M | 070315-6M | 14 | 4 | 0,151 |
| 070004-1M | 070004-2M | 070004-3M | 070004-6M | 15 | 5 | 0,203 |
| 070007-1M | 070007-2M | 070007-3M | 070007-6M | 20 | 2 | 0,108 |
| 070047-1M | 070047-2M | 070047-3M | 070047-6M | 20 | 3 | 0,162 |
| 070022-1M | 070022-2M | 070022-3M | 070022-6M | 20 | 4 | 0,216 |
| 070006-1M | 070006-2M | 070006-3M | 070006-6M | 20 | 5 | 0,270 |
| 070068-1M | 070068-2M | 070068-3M | 070068-6M | 20 | 8 | 0,435 |
| 070005-1M | 070005-2M | 070005-3M | 070005-6M | 20 | 10 | 0,540 |
| 070138-1M | 070138-2M | 070138-3M | 070138-6M | 22 | 5 | 0,297 |
| 070008-1M | 070008-2M | 070008-3M | 070008-6M | 25 | 2 | 0,135 |
| 070009-1M | 070009-2M | 070009-3M | 070009-6M | 25 | 3 | 0,203 |
| 070072-1M | 070072-2M | 070072-3M | 070072-6M | 25 | 4 | 0,270 |
| 070010-1M | 070010-2M | 070010-3M | 070010-6M | 25 | 5 | 0,338 |
| 070045-1M | 070045-2M | 070045-3M | 070045-6M | 30 | 2 | 0,162 |
| 070012-1M | 070012-2M | 070012-3M | 070012-6M | 30 | 3 | 0,243 |
| 070013-1M | 070013-2M | 070013-3M | 070013-6M | 30 | 5 | 0,405 |
| 070014-1M | 070014-2M | 070014-3M | 070014-6M | 30 | 8 | 0,648 |
| 070015-1M | 070015-2M | 070015-3M | 070015-6M | 30 | 10 | 0,810 |
| 070077-1M | 070077-2M | 070077-3M | 070077-6M | 30 | 12 | 0,972 |
| 070080-1M | 070080-2M | 070080-3M | 070080-6M | 35 | 4 | 0,378 |
| 070017-1M | 070017-2M | 070017-3M | 070017-6M | 40 | 2 | 0,216 |
| 070019-1M | 070019-2M | 070019-3M | 070019-6M | 40 | 3 | 0,330 |
| 070021-1M | 070021-2M | 070021-3M | 070021-6M | 40 | 4 | 0,432 |
| 070020-1M | 070020-2M | 070020-3M | 070020-6M | 40 | 5 | 0,540 |
| 070087-1M | 070087-2M | 070087-3M | 070087-6M | 40 | 6 | 0,650 |
| 070025-1M | 070025-2M | 070025-3M | 070025-6M | 40 | 8 | 0,864 |
| 070026-1M | 070026-2M | 070026-3M | 070026-6M | 40 | 10 | 1,080 |
| 070029-1M | 070029-2M | 070029-3M | 070029-6M | 50 | 2 | 0,270 |
| 070095-1M | 070095-2M | 070095-3M | 070095-6M | 50 | 3 | 0,405 |
| 070049-1M | 070049-2M | 070049-3M | 070049-6M | 50 | 4 | 0,540 |
| 070023-1M | 070023-2M | 070023-3M | 070023-6M | 50 | 5 | 0,675 |
| 070096-1M | 070096-2M | 070096-3M | 070096-6M | 50 | 6 | 0,810 |
| 070030-1M | 070030-2M | 070030-3M | 070030-6M | 50 | 8 | 1,080 |
| 070031-1M | 070031-2M | 070031-3M | 070031-6M | 50 | 10 | 1,350 |
| 070032-1M | 070032-2M | 070032-3M | 070032-6M | 60 | 2 | 0,324 |
| 070103-1M | 070103-2M | 070103-3M | 070103-6M | 60 | 4 | 0,648 |
| 070024-1M | 070024-2M | 070024-3M | 070024-6M | 60 | 5 | 0,810 |
| 070051-1M | 070051-2M | 070051-3M | 070051-6M | 60 | 8 | 1,300 |
| 070033-1M | 070033-2M | 070033-3M | 070033-6M | 60 | 10 | 1,620 |
| 070423-1M | 070423-2M | 070423-3M | 070423-6M | 80 | 2 | 0,432 |
| 070002-1M | 070002-2M | 070002-3M | 070002-6M | 80 | 5 | 1,080 |
| 070112-1M | 070112-2M | 070112-3M | 070112-6M | 80 | 8 | 1,728 |
| 070035-1M | 070035-2M | 070035-3M | 070035-6M | 80 | 10 | 2,160 |
| 070430-1M | 070430-2M | 070430-3M | 070030-6M | 80 | 30 | 6,480 |
| 070037-1M | 070037-2M | 070037-3M | 070037-6M | 100 | 5 | 1,350 |
| 070038-1M | 070038-2M | 070038-3M | 070038-6M | 100 | 10 | 2,700 |
| 070385-1M | 070385-2M | 070385-3M | 070385-6M | 100 | 50 | 13,500 |
| 070040-1M | 070040-2M | 070040-3M | 070040-6M | 120 | 10 | 3,240 |
| 070042-1M | 070042-2M | 070042-3M | 070042-6M | 150 | 5 | 2,025 |
| 070043-1M | 070043-2M | 070043-3M | 070043-6M | 150 | 10 | 4,050 |
| 070303-1M | 070303-2M | 070303-3M | 070303-6M | 160 | 10 | 4,320 |
| 070120-1M | 070120-2M | 070120-3M | 070120-6M | 220 | 10 | 5,940 |
| 070413-1M | 070413-2M | 070413-3M | 070413-6M | 250 | 10 | 6,750 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
||||||
![]() |
TUBES CARRES ALUMINIUM 6060 BRUT |
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340022-1M | 340022-2M | 340022-3M | 340022-6M | 15 | 2 | 0,280 |
| 340013-1M | 340013-2M | 340013-3M | 340013-6M | 20 | 1,5 | 0,300 |
| 340003-1M | 340003-2M | 340003-3M | 340003-6M | 20 | 2 | 0,395 |
| 340004-1M | 340004-2M | 340004-3M | 340004-6M | 25 | 2 | 0,497 |
| 340005-1M | 340005-2M | 340005-3M | 340005-6M | 30 | 2 | 0,604 |
| 340025-1M | 340025-2M | 340025-3M | 340025-6M | 30 | 3 | 0,875 |
| 340001-1M | 340001-2M | 340001-3M | 340001-6M | 35 | 2 | 0,712 |
| 340006-1M | 340006-2M | 340006-3M | 340006-6M | 40 | 2 | 0,821 |
| 340035-1M | 340035-2M | 340035-3M | 340035-6M | 40 | 2,5 | 1,013 |
| 340039-1M | 340039-2M | 340039-3M | 340039-6M | 40 | 3 | 1,200 |
| 340007-1M | 340007-2M | 340007-3M | 340007-6M | 40 | 4 | 1,555 |
| 340008-1M | 340008-2M | 340008-3M | 340008-6M | 45 | 2 | 0,929 |
| 340015-1M | 340015-2M | 340015-3M | 340015-6M | 50 | 2 | 1,037 |
| 340009-1M | 340009-2M | 340009-3M | 340009-6M | 50 | 3 | 1,523 |
| 340037-1M | 340037-2M | 340037-3M | 340037-6M | 50 | 4 | 1,987 |
| 340021-1M | 340021-2M | 340021-3M | 340021-6M | 60 | 2 | 1,255 |
| 340023-1M | 340023-2M | 340023-3M | 340023-6M | 60 | 4 | 2,419 |
| 340041-1M | 340041-2M | 340041-3M | 340041-6M | 70 | 4 | 2,851 |
| 340061-1M | 340061-2M | 340061-3M | 340061-6M | 80 | 2 | 1,685 |
| 340048-1M | 340048-2M | 340048-3M | 340048-6M | 80 | 3 | 2,495 |
| 340047-1M | 340047-2M | 340047-3M | 340047-6M | 100 | 4 | 4,147 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
||||||
![]() |
TUBES CARRES ANGLES ARRONDIS ALUMINIUM 6060 BRUT |
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | E mm | R1 mm | R2 mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340056-1M | 340056-2M | 340056-3M | 340056-6M | 15 | 1,5 | 1 | 1 | 0,219 |
| 340046-1M | 340046-2M | 340046-3M | 340046-6M | 20 | 2 | 2,4 | 0,375 | |
| 340043-1M | 340043-2M | 340043-3M | 340043-6M | 25 | 2 | 2,4 | 0,483 | |
| 340057-1M | 340057-2M | 340057-3M | 340057-6M | 30 | 2 | 2 | 2 | 0,605 |
| 340080-1M | 340080-2M | 340080-3M | 340080-6M | 30 | 3 | 3 | 0,854 | |
| 340064-1M | 340064-2M | 340064-3M | 340064-6M | 35 | 2 | 2 | 2 | 0,713 |
| 340054-1M | 340054-2M | 340054-3M | 340054-6M | 40 | 2 | 2 | 2 | 0,821 |
| 340042-1M | 340042-2M | 340042-3M | 340042-6M | 40 | 3 | 3 | 1,178 | |
| 340053-1M | 340053-2M | 340053-3M | 340053-6M | 41 | 2 | 1 | 3 | 0,824 |
| 340049-1M | 340049-2M | 340049-3M | 340049-6M | 50 | 3,5 | 1,5 | 5 | 1,705 |
| 340073-1M | 340073-2M | 340073-3M | 340073-6M | 60 | 3 | 1 | 4 | 1,812 |
| 340026-1M | 340026-2M | 340026-3M | 340026-6M | 100 | 5 | 5 | 10 | 4,956 |
| 340090-1M | 340090-2M | 340090-3M | 340090-6M | 150 | 4 | 6 | 10 | 6,159 |
| 340094-1M | 340094-2M | 340094-3M | 340094-6M | 150 | 5 | 5 | 10 | 7,656 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
||||||||
![]() |
TUBES RECTANGULAIRES ALUMINIUM 6060 BRUT |
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | H mm | E mm | Poids kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350101-1M | 350101-2M | 350101-3M | 350101-6M | 30 | 15 | 1,5 | 0,340 | |
| 350028-1M | 350028-2M | 350028-3M | 350028-6M | 30 | 20 | 2 | 0,500 | |
| 350002-1M | 350002-2M | 350002-3M | 350002-6M | 35 | 20 | 2 | 0,551 | |
| 350004-1M | 350004-2M | 350004-3M | 350004-6M | 40 | 20 | 2 | 0,610 | |
| 350066-1M | 350066-2M | 350066-3M | 350066-6M | 40 | 20 | 3 | 0,875 | |
| 350067-1M | 350067-2M | 350067-3M | 350067-6M | 40 | 30 | 3 | 1,037 | |
| 350017-1M | 350017-2M | 350017-3M | 350017-6M | 45 | 25 | 2 | 0,712 | |
| 350021-1M | 350021-2M | 350021-3M | 350021-6M | 50 | 15 | 2 | 0,659 | |
| 350020-1M | 350020-2M | 350020-3M | 350020-6M | 50 | 20 | 2 | 0,713 | |
| 350031-1M | 350031-2M | 350031-3M | 350031-6M | 50 | 25 | 2 | 0,767 | |
| 350113-1M | 350113-2M | 350113-3M | 350113-6M | 50 | 30 | 1,8 | 0,743 | |
| 350032-1M | 350032-2M | 350032-3M | 350032-6M | 50 | 30 | 2 | 0,821 | |
| 350019-1M | 350019-2M | 350019-3M | 350019-6M | 50 | 30 | 3 | 1,199 | |
| 350054-1M | 350054-2M | 350054-3M | 350054-6M | 50 | 35 | 2 | 0,875 | |
| 350025-1M | 350025-2M | 350025-3M | 350025-6M | 60 | 25 | 3 | 1,280 | |
| 350001-1M | 350001-2M | 350001-3M | 350001-6M | 60 | 30 | 2 | 0,929 | |
| 350116-1M | 350116-2M | 350116-3M | 350116-6M | 60 | 40 | 2 | 1,037 | |
| 350010-1M | 350010-2M | 350010-3M | 350010-6M | 60 | 40 | 3 | 1,523 | |
| 350011-1M | 350011-2M | 350011-3M | 350011-6M | 60 | 40 | 4 | 1,987 | |
| 350071-1M | 350071-2M | 350071-3M | 350071-6M | 60 | 50 | 3 | 1,685 | |
| 350014-1M | 350014-2M | 350014-3M | 350014-6M | 80 | 20 | 2,5 | 1,283 | |
| 350119-1M | 350119-2M | 350119-3M | 350119-6M | 80 | 40 | 1,8 | 1,131 | |
| 350108-1M | 350108-2M | 350108-3M | 350108-6M | 80 | 40 | 2 | 1,253 | |
| 350086-1M | 350086-2M | 350086-3M | 350086-6M | 80 | 40 | 3 | 1,847 | |
| 350015-1M | 350015-2M | 350015-3M | 350015-6M | 80 | 40 | 4 | 2,419 | |
| 350072-1M | 350072-2M | 350072-3M | 350072-6M | 80 | 50 | 4 | 2,640 | |
| 350087-1M | 350087-2M | 350087-3M | 350087-6M | 100 | 30 | 3 | 2,009 | |
| 350041-1M | 350041-2M | 350041-3M | 350041-6M | 100 | 50 | 2 | 1,577 | |
| 350036-1M | 350036-2M | 350036-3M | 350036-6M | 100 | 50 | 3 | 2,333 | |
| 350083-1M | 350083-2M | 350083-3M | 350083-6M | 100 | 60 | 4 | 3,285 | |
| 350089-1M | 350089-2M | 350089-3M | 350089-6M | 120 | 30 | 2 | 1,577 | |
| 350062-1M | 350062-2M | 350062-3M | 350062-6M | 120 | 40 | 4 | 3,285 | |
| 350079-1M | 350079-2M | 350079-3M | 350079-6M | 120 | 60 | 4 | 3,715 | |
| 350063-1M | 350063-2M | 350063-3M | 350063-6M | 150 | 40 | 4 | 3,931 | |
| 350070-1M | 350070-2M | 350070-3M | 350070-6M | 150 | 50 | 4 | 4,150 | |
Autres dimensions et nuances sur demande |
||||||||
![]() |
TUBES RECTANGULAIRES ANGLES ARRONDIS ALUMINIUM 6060 BRUT |
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | H mm | E mm | R1 mm | R2 mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350055-1M | 350055-2M | 350055-3M | 350055-6M | 28 | 12,5 | 2 | 1,5 | 3,5 | 0,371 |
| 350076-1M | 350076-2M | 350076-3M | 350076-6M | 30 | 15 | 2 | 2,4 | 0,429 | |
| 350049-1M | 350049-2M | 350049-3M | 350049-6M | 40 | 20 | 1,5 | 1,5 | 3 | 0,446 |
| 350124-1M | 350124-2M | 350124-3M | 350124-6M | 40 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0,586 |
| 350075-1M | 350075-2M | 350075-3M | 350075-6M | 40 | 20 | 3 | 4 | 0,838 | |
| 350137-1M | 350137-2M | 350137-3M | 350137-6M | 50 | 30 | 2,7 | 6 | 6 | 1,088 |
| 350104-1M | 350104-2M | 350104-3M | 350104-6M | 60 | 40 | 2 | 2 | 4 | 1,009 |
| 350151-1M | 350151-2M | 350151-3M | 350151-6M | 60 | 40 | 3 | 1 | 4 | 1,488 |
| 350056-1M | 350056-2M | 350056-3M | 350056-6M | 80 | 20 | 1,5 | 3,5 | 5 | 0,756 |
| 350122-1M | 350122-2M | 350122-3M | 350122-6M | 80 | 40 | 2 | 1 | 3 | 1,234 |
| 350178-1M | 350178-2M | 350178-3M | 350178-6M | 80 | 40 | 3 | 2 | 5 | 1,778 |
| 350091-1M | 350091-2M | 350091-3M | 350091-6M | 80 | 40 | 4 | 2 | 5 | 2,371 |
| 350133-1M | 350133-2M | 350133-3M | 350133-6M | 100 | 50 | 5 | 5 | 3,722 | |
| 350144-1M | 350144-2M | 350144-3M | 350144-6M | 100 | 60 | 3 | 3 | 6 | 2,473 |
| 350135-1M | 350135-2M | 350135-3M | 350135-6M | 120 | 80 | 3 | 3 | 6 | 3,080 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
|||||||||
![]() |
PROFILES REGLES ALUMINIUM 6060 BRUT
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | H mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370013-1M | 370013-2M | 370013-3M | 370013-6M | 65 | 30 | 2 | 1,132 |
| 370027-1M | 370027-2M | 370027-3M | 370027-6M | 100 | 18 | 2 | 1,310 |
| 370010-1M | 370010-2M | 370010-3M | 370010-6M | 150 | 18 | 2 | 1,950 |
Autres dimensions et nuances sur demande
|
|||||||
![]() |
TUBES RONDS ALUMINIUM 6060 BRUT |
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | D mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330047-1M | 330047-2M | 330047-3M | 330047-6M | 16 | 1,5 | 0,184 |
| 330160-1M | 330160-2M | 330160-3M | 330160-6M | 16 | 2 | 0,238 |
| 330188-1M | 330188-2M | 330188-3M | 330188-6M | 18 | 1,5 | 0,210 |
| 330250-1M | 330250-2M | 330250-3M | 330250-6M | 18 | 2 | 0,279 |
| 330012-1M | 330012-2M | 330012-3M | 330012-6M | 20 | 1,5 | 0,235 |
| 330129-1M | 330129-2M | 330129-3M | 330129-6M | 20 | 2 | 0,305 |
| 330117-1M | 330117-2M | 330117-3M | 330117-6M | 25 | 1,6 | 0,318 |
| 330029-1M | 330029-2M | 330029-3M | 330029-6M | 25 | 2 | 0,395 |
| 330231-1M | 330231-2M | 330231-3M | 330231-6M | 25 | 6 | 0,967 |
| 330055-1M | 330055-2M | 330055-3M | 330055-6M | 26 | 2 | 0,407 |
| 330030-1M | 330030-2M | 330030-3M | 330030-6M | 30 | 2 | 0,475 |
| 330071-1M | 330071-2M | 330071-3M | 330071-6M | 30 | 3 | 0,687 |
| 330072-1M | 330072-2M | 330072-3M | 330072-6M | 30 | 4 | 0,882 |
| 330073-1M | 330073-2M | 330073-3M | 330073-6M | 30 | 5 | 1,060 |
| 330031-1M | 330031-2M | 330031-3M | 330031-6M | 35 | 2 | 0,560 |
| 330016-1M | 330016-2M | 330016-3M | 330016-6M | 40 | 2 | 0,645 |
| 330096-1M | 330096-2M | 330096-3M | 330096-6M | 40 | 2,5 | 0,795 |
| 330099-1M | 330099-2M | 330099-3M | 330099-6M | 40 | 5 | 1,484 |
| 330032-1M | 330032-2M | 330032-3M | 330032-6M | 45 | 2 | 0,729 |
| 330033-1M | 330033-2M | 330033-3M | 330033-6M | 50 | 2 | 0,814 |
| 330059-1M | 330059-2M | 330059-3M | 330059-6M | 50 | 2,5 | 1,007 |
| 330108-1M | 330108-2M | 330108-3M | 330108-6M | 50 | 3 | 1,196 |
| 330109-1M | 330109-2M | 330109-3M | 330109-6M | 50 | 5 | 1,910 |
| 330004-1M | 330004-2M | 330004-3M | 330004-6M | 60 | 2 | 0,984 |
| 330261-1M | 330261-2M | 330261-3M | 330261-6M | 60 | 2,5 | 1,219 |
| 330036-1M | 330036-2M | 330036-3M | 330036-6M | 60 | 3 | 1,450 |
| 330165-1M | 330165-2M | 330165-3M | 330165-6M | 60 | 5 | 2,335 |
| 330065-1M | 330065-2M | 330065-3M | 330065-6M | 63 | 3 | 1,527 |
| 330127-1M | 330127-2M | 330127-3M | 330127-6M | 70 | 5 | 2,757 |
| 330213-1M | 330213-2M | 330213-3M | 330213-6M | 75 | 2 | 1,238 |
| 330161-1M | 330161-2M | 330161-3M | 330161-6M | 76 | 3 | 1,858 |
| 330135-1M | 330135-2M | 330135-3M | 330135-6M | 80 | 2 | 1,323 |
| 330130-1M | 330130-2M | 330130-3M | 330130-6M | 80 | 5 | 3,182 |
| 330170-1M | 330170-2M | 330170-3M | 330170-6M | 89 | 3 | 2,188 |
| 330040-1M | 330040-2M | 330040-3M | 330040-6M | 90 | 5 | 3,605 |
| 330067-1M | 330067-2M | 330067-3M | 330067-6M | 100 | 3 | 2,469 |
| 330133-1M | 330133-2M | 330133-3M | 330133-6M | 100 | 4 | 3,257 |
| 330169-1M | 330169-2M | 330169-3M | 330169-6M | 100 | 5 | 4,029 |
| 330136-1M | 330136-2M | 330136-3M | 330136-6M | 105 | 2 | 1,747 |
| 330190-1M | 330190-2M | 330190-3M | 330190-6M | 114 | 3 | 2,825 |
| 330178-1M | 330178-2M | 330178-3M | 330178-6M | 125 | 5 | 5,089 |
| 330215-1M | 330215-2M | 330215-3M | 330215-6M | 130 | 3 | 3,230 |
| 330177-1M | 330177-2M | 330177-3M | 330177-6M | 140 | 5 | 5,726 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
||||||
![]() |
BARRES RONDES ALUMINIUM 6060 BRUT |
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | D mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10004-1M | 10004-2M | 10004-3M | 10004-6M | 8 | 0,136 |
| 10005-1M | 10005-2M | 10005-3M | 10005-6M | 10 | 0,212 |
| 10006-1M | 10006-2M | 10006-3M | 10006-6M | 12 | 0,306 |
| 10021-1M | 10021-2M | 10021-3M | 10021-6M | 14 | 0,416 |
| 10026-1M | 10026-2M | 10026-3M | 10026-6M | 16 | 0,543 |
| 10009-1M | 10009-2M | 10009-3M | 10009-6M | 20 | 0,848 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
|||||
![]() |
CORNIERES AILES EGALES ALUMINIUM 6060 BRUT |
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | H mm | B mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100052-1M | 100052-2M | 100052-3M | 100052-6M | 15 | 15 | 2 | 0,152 |
| 100034-1M | 100034-2M | 100034-3M | 100034-6M | 20 | 20 | 2 | 0,205 |
| 100035-1M | 100035-2M | 100035-3M | 100035-6M | 25 | 25 | 2 | 0,260 |
| 100036-1M | 100036-2M | 100036-3M | 100036-6M | 30 | 30 | 2 | 0,315 |
| 100031-1M | 100031-2M | 100031-3M | 100031-6M | 30 | 30 | 3 | 0,462 |
| 100007-1M | 100007-2M | 100007-3M | 100007-6M | 30 | 30 | 4 | 0,605 |
| 100058-1M | 100058-2M | 100058-3M | 100058-6M | 35 | 35 | 2 | 0,367 |
| 100059-1M | 100059-2M | 100059-3M | 100059-6M | 40 | 40 | 1,5 | 0,318 |
| 100139-1M | 100139-2M | 100139-3M | 100139-6M | 40 | 40 | 2 | 0,421 |
| 100010-1M | 100010-2M | 100010-3M | 100010-6M | 40 | 40 | 3 | 0,630 |
| 100029-1M | 100029-2M | 100029-3M | 100029-6M | 40 | 40 | 4 | 0,821 |
| 100060-1M | 100060-2M | 100060-3M | 100060-6M | 40 | 40 | 5 | 1,013 |
| 100253-1M | 100253-2M | 100253-3M | 100253-6M | 50 | 50 | 2 | 0,529 |
| 100033-1M | 100033-2M | 100033-3M | 100033-6M | 50 | 50 | 3 | 0,786 |
| 100028-1M | 100028-2M | 100028-3M | 100028-6M | 50 | 50 | 5 | 1,283 |
| 100176-1M | 100176-2M | 100176-3M | 100176-6M | 60 | 60 | 2 | 0,637 |
| 100178-1M | 100178-2M | 100178-3M | 100178-6M | 60 | 60 | 2,5 | 0,793 |
| 100171-1M | 100171-2M | 100171-3M | 100171-6M | 60 | 60 | 4 | 1,253 |
| 100170-1M | 100170-2M | 100170-3M | 100170-6M | 60 | 60 | 6 | 1,847 |
| 100013-1M | 100013-2M | 100013-3M | 100013-6M | 80 | 80 | 8 | 3,283 |
| 100014-1M | 100014-2M | 100014-3M | 100014-6M | 100 | 100 | 10 | 5,130 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
|||||||
![]() |
CORNIERES AILES INEGALES ALUMINIUM 6060 BRUT |
| Longeur 1m00 | Longeur 2m00 | Longeur 3m00 | Longeur 6m00 | H mm | B mm | E mm | Poids kg/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100063-1M | 100063-2M | 100063-3M | 100063-6M | 20 | 10 | 2 | 0,151 |
| 100037-1M | 100037-2M | 100037-3M | 100037-6M | 20 | 15 | 2 | 0,180 |
| 100039-1M | 100039-2M | 100039-3M | 100039-6M | 25 | 15 | 2 | 0,205 |
| 100070-1M | 100070-2M | 100070-3M | 100070-6M | 30 | 15 | 2 | 0,232 |
| 100040-1M | 100040-2M | 100040-3M | 100040-6M | 30 | 20 | 2 | 0,259 |
| 100042-1M | 100042-2M | 100042-3M | 100042-6M | 35 | 20 | 2 | 0,286 |
| 100043-1M | 100043-2M | 100043-3M | 100043-6M | 35 | 20 | 3 | 0,422 |
| 100187-1M | 100187-2M | 100187-3M | 100187-6M | 40 | 15 | 2,5 | 0,354 |
| 100047-1M | 100047-2M | 100047-3M | 100047-6M | 40 | 20 | 2 | 0,313 |
| 100161-1M | 100161-2M | 100161-3M | 100161-6M | 40 | 20 | 3 | 0,462 |
| 100169-1M | 100169-2M | 100169-3M | 100169-6M | 40 | 25 | 3 | 0,502 |
| 100225-1M | 100225-2M | 100225-3M | 100225-6M | 45 | 25 | 1,5 | 0,277 |
| 100223-1M | 100223-2M | 100223-3M | 100223-6M | 45 | 25 | 3 | 0,543 |
| 100048-1M | 100048-2M | 100048-3M | 100048-6M | 50 | 20 | 2 | 0,367 |
| 100197-1M | 100197-2M | 100197-3M | 100197-6M | 50 | 20 | 3 | 0,543 |
| 100049-1M | 100049-2M | 100049-3M | 100049-6M | 50 | 30 | 3 | 0,624 |
| 100119-1M | 100119-2M | 100119-3M | 100119-6M | 50 | 30 | 4 | 0,821 |
| 100023-1M | 100023-2M | 100023-3M | 100023-6M | 60 | 30 | 2 | 0,475 |
| 100125-1M | 100125-2M | 100125-3M | 100125-6M | 60 | 30 | 3 | 0,705 |
| 100251-1M | 100251-2M | 100251-3M | 100251-6M | 60 | 40 | 2 | 0,530 |
| 100177-1M | 100177-2M | 100177-3M | 100177-6M | 60 | 40 | 4 | 1,037 |
| 100226-1M | 100226-2M | 100226-3M | 100226-6M | 70 | 30 | 2 | 0,529 |
| 100082-1M | 100082-2M | 100082-3M | 100082-6M | 70 | 30 | 4 | 1,037 |
| 100025-1M | 100025-2M | 100025-3M | 100025-6M | 80 | 25 | 2 | 0,556 |
| 100199-1M | 100199-2M | 100199-3M | 100199-6M | 80 | 30 | 3 | 0,867 |
| 100188-1M | 100188-2M | 100188-3M | 100188-6M | 80 | 40 | 3 | 0,948 |
| 100172-1M | 100172-2M | 100172-3M | 100172-6M | 80 | 40 | 4 | 1,253 |
| 100248-1M | 100248-2M | 100248-3M | 100248-6M | 80 | 50 | 5 | 1,688 |
| 100164-1M | 100164-2M | 100164-3M | 100164-6M | 100 | 20 | 2 | 0,637 |
| 100201-1M | 100201-2M | 100201-3M | 100201-6M | 100 | 50 | 4 | 1,580 |
| 100217-1M | 100217-2M | 100217-3M | 100217-6M | 100 | 60 | 6 | 2,495 |
| 100183-1M | 100183-2M | 100183-3M | 100183-6M | 110 | 30 | 2 | 0,745 |
| 100247-1M | 100247-2M | 100247-3M | 100247-6M | 120 | 20 | 2 | 0,745 |
| 100271-1M | 100271-2M | 100271-3M | 100271-6M | 120 | 50 | 3 | 1,353 |
| 100182-1M | 100182-2M | 100182-3M | 100182-6M | 150 | 100 | 5 | 3,308 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
|||||||
![]() |
PROFILES " U " AILES EGALES ALUMINIUM 6060 BRUT |
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | H mm | B mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130040-1M | 130040-2M | 130040-3M | 130040-6M | 10 | 10 | 1,5 | 0,110 |
| 130076-1M | 130076-2M | 130076-3M | 130076-6M | 15 | 15 | 1,5 | 0,170 |
| 130162-1M | 130162-2M | 130162-3M | 130162-6M | 15 | 15 | 2 | 0,275 |
| 130011-1M | 130011-2M | 130011-3M | 130011-6M | 20 | 20 | 1,5 | 0,231 |
| 130135-1M | 130135-2M | 130135-3M | 130135-6M | 20 | 20 | 2 | 0,304 |
| 130050-1M | 130050-2M | 130050-3M | 130050-6M | 25 | 25 | 2 | 0,383 |
| 130056-1M | 130056-2M | 130056-3M | 130056-6M | 30 | 30 | 3 | 0,680 |
| 130144-1M | 130144-2M | 130144-3M | 130144-6M | 40 | 40 | 4 | 1,210 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
|||||||
![]() |
PROFILES " U " AILES INEGALES ALUMINIUM 6060 BRUT |
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | H mm | B mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130043-1M | 130043-2M | 130043-3M | 130043-6M | 10 | 20 | 2 | 0,194 |
| 130046-1M | 130046-2M | 130046-3M | 130046-6M | 15 | 20 | 2 | 0,275 |
