![]() |
MEPLATS ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT SPECIAL EXTERIEUR ET DECORATION
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070189A-1M | 070189A-2M | 070189A-3M | 070189A-6M | 10 | 4 | 0,108 |
| 070315A-1M | 070315A-2M | 070315A-3M | 070315A-6M | 14 | 4 | 0,151 |
| 070004A-1M | 070004A-2M | 070004A-3M | 070004A-6M | 15 | 5 | 0,203 |
| 070007A-1M | 070007A-2M | 070007A-3M | 070007A-6M | 20 | 2 | 0,108 |
| 070047A-1M | 070047A-2M | 070047A-3M | 070047A-6M | 20 | 3 | 0,162 |
| 070022A-1M | 070022A-2M | 070022A-3M | 070022A-6M | 20 | 4 | 0,216 |
| 070006A-1M | 070006A-2M | 070006A-3M | 070006A-6M | 20 | 5 | 0,270 |
| 070068A-1M | 070068A-2M | 070068A-3M | 070068A-6M | 20 | 8 | 0,432 |
| 070005A-1M | 070005A-2M | 070005A-3M | 070005A-6M | 20 | 10 | 0,540 |
| 070138A-1M | 070138A-2M | 070138A-3M | 070138A-6M | 22 | 5 | 0,297 |
| 070008A-1M | 070008A-2M | 070008A-3M | 070008A-6M | 25 | 2 | 0,135 |
| 070009A-1M | 070009A-2M | 070009A-3M | 070009A-6M | 25 | 3 | 0,203 |
| 070072A-1M | 070072A-2M | 070072A-3M | 070072A-6M | 25 | 4 | 0,270 |
| 070010A-1M | 070010A-2M | 070010A-3M | 070010A-6M | 25 | 5 | 0,338 |
| 070045A-1M | 070045A-2M | 070045A-3M | 070045A-6M | 30 | 2 | 0,162 |
| 070012A-1M | 070012A-2M | 070012A-3M | 070012A-6M | 30 | 3 | 0,243 |
| 070013A-1M | 070013A-2M | 070013A-3M | 070013A-6M | 30 | 5 | 0,405 |
| 070014A-1M | 070014A-2M | 070014A-3M | 070014A-6M | 30 | 8 | 0,648 |
| 070015A-1M | 070015A-2M | 070015A-3M | 070015A-6M | 30 | 10 | 0,810 |
| 070077A-1M | 070077A-2M | 070077A-3M | 070077A-6M | 30 | 12 | 0,972 |
| 070080A-1M | 070080A-2M | 070080A-3M | 070080A-6M | 35 | 4 | 0,378 |
| 070017A-1M | 070017A-2M | 070017A-3M | 070017A-6M | 40 | 2 | 0,216 |
| 070019A-1M | 070019A-2M | 070019A-3M | 070019A-6M | 40 | 3 | 0,324 |
| 070021A-1M | 070021A-2M | 070021A-3M | 070021A-6M | 40 | 4 | 0,432 |
| 070020A-1M | 070020A-2M | 070020A-3M | 070020A-6M | 40 | 5 | 0,540 |
| 070087A-1M | 070087A-2M | 070087A-3M | 070087A-6M | 40 | 6 | 0,650 |
| 070025A-1M | 070025A-2M | 070025A-3M | 070025A-6M | 40 | 8 | 0,864 |
| 070026A-1M | 070026A-2M | 070026A-3M | 070026A-6M | 40 | 10 | 1,080 |
| 070029A-1M | 070029A-2M | 070029A-3M | 070029A-6M | 50 | 2 | 0,270 |
| 070095A-1M | 070095A-2M | 070095A-3M | 070095A-6M | 50 | 3 | 0,405 |
| 070049A-1M | 070049A-2M | 070049A-3M | 070049A-6M | 50 | 4 | 0,540 |
| 070023A-1M | 070023A-2M | 070023A-3M | 070023A-6M | 50 | 5 | 0,675 |
| 070030A-1M | 070030A-2M | 070030A-3M | 070030A-6M | 50 | 8 | 1,080 |
| 070031A-1M | 070031A-2M | 070031A-3M | 070031A-6M | 50 | 10 | 1,350 |
| 070032A-1M | 070032A-2M | 070032A-3M | 070032A-6M | 60 | 2 | 0,324 |
| 070103A-1M | 070103A-2M | 070103A-3M | 070103A-6M | 60 | 4 | 0,648 |
| 070024A-1M | 070024A-2M | 070024A-3M | 070024A-6M | 60 | 5 | 0,810 |
| 070051A-1M | 070051A-2M | 070051A-3M | 070051A-6M | 60 | 8 | 1,296 |
| 070033A-1M | 070033A-2M | 070033A-3M | 070033A-6M | 60 | 10 | 1,620 |
| 070423A-1M | 070423A-2M | 070423A-3M | 070423A-6M | 80 | 2 | 0,432 |
| 070002A-1M | 070002A-2M | 070002A-3M | 070002A-6M | 80 | 5 | 1,080 |
| 070112A-1M | 070112A-2M | 070112A-3M | 070112A-6M | 80 | 8 | 1,728 |
| 070035A-1M | 070035A-2M | 070035A-3M | 070035A-6M | 80 | 10 | 2,160 |
| 070430A-1M | 070430A-2M | 070430A-3M | 070430A-6M | 80 | 30 | 6,480 |
| 070037A-1M | 070037A-2M | 070037A-3M | 070037A-6M | 100 | 5 | 1,350 |
| 070038A-1M | 070038A-2M | 070038A-3M | 070038A-6M | 100 | 10 | 2,700 |
| 070385A-1M | 070385A-2M | 070385A-3M | 070385A-6M | 100 | 50 | 13,500 |
| 070040A-1M | 070040A-2M | 070040A-3M | 070040A-6M | 120 | 10 | 3,240 |
| 070042A-1M | 070042A-2M | 070042A-3M | 070042A-6M | 150 | 5 | 2,025 |
| 070043A-1M | 070043A-2M | 070043A-3M | 070043A-6M | 150 | 10 | 4,050 |
| 070303A-1M | 070303A-2M | 070303A-3M | 070303A-6M | 160 | 10 | 4,320 |
| 070120A-1M | 070120A-2M | 070120A-3M | 070120A-6M | 220 | 10 | 5,940 |
| 070413A-1M | 070413A-2M | 070413A-3M | 070413A-6M | 250 | 10 | 6,750 |
Autres dimensions et nuances sur demande - Anodisation colorée ou Thermolaquage sur demande
|
||||||
![]() |
TUBES CARRES ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT SPECIAL EXTERIEUR ET DECORATION
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | E mm | Poids kg/m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340022A-1M | 340022A-2M | 340022A-3M | 340022A-6M | 15 | 2 | 0,281 | ||
| 340013A-1M | 340013A-2M | 340013A-3M | 340013A-6M | 20 | 1,5 | 0,300 | ||
| 340003A-1M | 340003A-2M | 340003A-3M | 340003-6M | 20 | 2 | 0,395 | ||
| 340004A-1M | 340004A-2M | 340004A-3M | 340004A-6M | 25 | 2 | 0,497 | ||
| 340005A-1M | 340005A-2M | 340005A-3M | 340005A-6M | 30 | 2 | 0,605 | ||
| 340025A-1M | 340025A-2M | 340025A-3M | 340025A-6M | 30 | 3 | 0,875 | ||
| 340001A-1M | 340001A-2M | 340001A-3M | 340001-6M | 35 | 2 | 0,713 | ||
| 340006A-1M | 340006A-2M | 340006A-3M | 340006A-6M | 40 | 2 | 0,821 | ||
| 340035A-1M | 340035A-2M | 340035A-3M | 340035A-6M | 40 | 2,5 | 1,013 | ||
| 340039A-1M | 340039A-2M | 340039A-3M | 340039A-6M | 40 | 3 | 1,199 | ||
| 340007A-1M | 340007A-2M | 340007A-2M | 340007A-6M | 40 | 4 | 1,555 | ||
| 340008A-1M | 340008A-2M | 340008A-3M | 340008A-6M | 45 | 2 | 0,929 | ||
| 340015A-1M | 340015A-2M | 340015A-3M | 340015A-6M | 50 | 2 | 1,037 | ||
| 340009A-1M | 340009A-2M | 340009A-3M | 340009A-6M | 50 | 3 | 1,523 | ||
| 340037A-1M | 340037A-2M | 340037A-3M | 340037A-6M | 50 | 4 | 1,987 | ||
| 340021A-1M | 340021A-2M | 340021A-3M | 340021A-6M | 60 | 2 | 1,253 | ||
| 340023A-1M | 340023A-2M | 340023A-3M | 340023A-6M | 60 | 4 | 2,419 | ||
| 340061A-1M | 340061A-2M | 340061A-3M | 340061A-6M | 80 | 2 | 1,685 | ||
| 340048A-1M | 340048A-2M | 340048A-3M | 340048A-6M | 80 | 3 | 2,495 | ||
| 340047A-1M | 340047A-2M | 340047A-3M | 340047A-6M | 100 | 4 | 4,147 | ||
Autres dimensions et nuances sur demande - Anodisation colorée ou Thermolaquage sur demande |
||||||||
![]() |
TUBES CARRES ANGLES ARRONDIS ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT SPECIAL EXTERIEUR ET DECORATION
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | E mm | R1 mm | R2 mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340056A-1M | 340056A-2M | 340056A-3M | 340056A-6M | 15 | 1,5 | 1 | 1 | 0,219 |
| 340046A-1M | 340046A2M | 340046A-3M | 340046A-6M | 20 | 2 | 2,4 | 0,375 | |
| 340043A-1M | 340043A-2M | 340043A-3M | 340043A-6M | 25 | 2 | 2,4 | 0,483 | |
| 340057A-1M | 340057A-2M | 340057A-3M | 340057A-6M | 30 | 2 | 2 | 2 | 0,605 |
| 340080A-1M | 340080A-2M | 340080A-3M | 340080A-6M | 30 | 3 | 3 | 0,854 | |
| 340064A-1M | 340064A-2M | 340064A-3M | 340064A-6M | 35 | 2 | 2 | 2 | 0,713 |
| 340054A-1M | 340054A-2M | 340054A-3M | 340054A-6M | 40 | 2 | 2 | 2 | 0,821 |
| 340042A-1M | 340042A-2M | 340042A-3M | 340042A-6M | 40 | 3 | 3 | 1,178 | |
| 340053A-1M | 340053A-2M | 340053A-3M | 340053A-6M | 41 | 2 | 1 | 3 | 0,824 |
| 340049A-1M | 340049A-2M | 340049A-3M | 340049A-6M | 50 | 3,5 | 1,5 | 5 | 1,705 |
| 340073A-1M | 340073A-2M | 340073A-3M | 340073A-6M | 60 | 3 | 1 | 4 | 1,812 |
| 340026A-1M | 340026A-2M | 340026A-3M | 340026A-6M | 100 | 5 | 5 | 10 | 4,956 |
| 340090A-1M | 340090A-2M | 340090A-3M | 340090A-6M | 150 | 4 | 6 | 10 | 6,159 |
| 340094A-1M | 340094A-2M | 340094A-3M | 340094A-6M | 150 | 5 | 5 | 10 | 7,656 |
Autres dimensions et nuances sur demande - Anodisation colorée ou Thermolaquage sur demande
|
||||||||
![]() |
TUBES RECTANGULAIRES ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT SPECIAL EXTERIEUR ET DECORATION
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | H mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350101A-1M | 350101A-2M | 350101A-3M | 350101A-6M | 30 | 15 | 1,5 | 0,340 |
| 350028A-1M | 350028A-2M | 350028A-3M | 350028A-6M | 30 | 20 | 2 | 0,497 |
| 350002A-1M | 350002A-2M | 350002A-3M | 350002A-6M | 35 | 20 | 2 | 0,551 |
| 350004A-1M | 350004A-2M | 350004A-3M | 350004A-6M | 40 | 20 | 2 | 0,605 |
| 350066A-1M | 350066A-2M | 350066A-3M | 350066A-6M | 40 | 20 | 3 | 0,875 |
| 350067A-1M | 350067A-2M | 350067A-3M | 350067A-6M | 40 | 30 | 3 | 1,037 |
| 350017A-1M | 350017A-2M | 350017A-3M | 350017A-6M | 45 | 25 | 2 | 0,713 |
| 350021A-1M | 350021A-2M | 350021A-3M | 350021A-6M | 50 | 15 | 2 | 0,659 |
| 350020A-1M | 350020A-2M | 350020A-3M | 350020A-6M | 50 | 20 | 2 | 0,713 |
| 350031A-1M | 350031A-2M | 350031A-3M | 350031A-6M | 50 | 25 | 2 | 0,767 |
| 350113A-1M | 350113A-2M | 350113A-3M | 350113A-6M | 50 | 30 | 1,8 | 0,743 |
| 350032A-1M | 350032A-2M | 350032A-3M | 350032A-6M | 50 | 30 | 2 | 0,821 |
| 350019A-1M | 350019A-2M | 350019A-3M | 350019A-6M | 50 | 30 | 3 | 1,199 |
| 350054A-1M | 350054A-2M | 350054A-3M | 350054A-6M | 50 | 35 | 2 | 0,875 |
| 350025A-1M | 350025A-2M | 350025A-3M | 350025A-6M | 60 | 25 | 3 | 1,280 |
| 350001A-1M | 350001A-2M | 350001A-3M | 350001A-6M | 60 | 30 | 2 | 0,929 |
| 350116A-1M | 350116A-2M | 350116A-3M | 350116A-6M | 60 | 40 | 2 | 1,037 |
| 350010A-1M | 350010A-2M | 350010A-3M | 350010A-6M | 60 | 40 | 3 | 1,523 |
| 350011A-1M | 350011A-2M | 350011A-3M | 350011A-6M | 60 | 40 | 4 | 1,987 |
| 350071A-1M | 350071A-2M | 350071A-3M | 350071A-6M | 60 | 50 | 3 | 1,685 |
| 350014A-1M | 350014A-2M | 350014A-3M | 350014A-6M | 80 | 20 | 2,5 | 1,283 |
| 350119A-1M | 350119A-2M | 350119A-3M | 350119A-6M | 80 | 40 | 1,8 | 1,131 |
| 350108A-1M | 350108A-2M | 350108A-3M | 350108A-6M | 80 | 40 | 2 | 1,253 |
| 350086A-1M | 350086A-2M | 350086A-3M | 350086A-6M | 80 | 40 | 3 | 1,847 |
| 350015A-1M | 350015A-2M | 350015A-3M | 350015A-6M | 80 | 40 | 4 | 2,419 |
| 350072A-1M | 350072-2M | 350072A-3M | 350072A-6M | 80 | 50 | 4 | 2,640 |
| 350087A-1M | 350087A-2M | 350087A-3M | 350087A-6M | 100 | 30 | 3 | 2,009 |
| 350041A-1M | 350041A-2M | 350041A-3M | 350041A-6M | 100 | 50 | 2 | 1,577 |
| 350036A-1M | 350036A-2M | 350036A-3M | 350036A-6M | 100 | 50 | 3 | 2,333 |
| 350060A-1M | 350060A-2M | 350060A-3M | 350060A-6M | 100 | 50 | 4 | 3,067 |
| 350083A-1M | 350083A-2M | 350083-3M | 350083A-6M | 100 | 60 | 4 | 3,285 |
| 350089A-1M | 350089A-2M | 350089A-3M | 350089A-6M | 120 | 30 | 2 | 1,577 |
| 350062A-1M | 350062A-2M | 350062A-3M | 350062A-6M | 120 | 40 | 4 | 3,283 |
| 350079A-1M | 350079A-2M | 350079A-3M | 350079A-6M | 120 | 60 | 4 | 3,715 |
| 350063A-1M | 350063A-2M | 350063A-3M | 350063A-6M | 150 | 40 | 4 | 3,931 |
| 350070A-1M | 350070A-2M | 350070A-3M | 350070A-6M | 150 | 50 | 4 | 4,147 |
Autres dimensions et nuances sur demande - Anodisation colorée ou Thermolaquage sur demande
|
|||||||
![]() |
TUBES RECTANGULAIRES ANGLES ARRONDIS ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT SPECIAL EXTERIEUR ET DECORATION
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | H mm | E mm | R1 mm | R2 mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350055A-1M | 350055A-2M | 350055A-3M | 350055A-6M | 28 | 12,5 | 2 | 1,5 | 3,5 | 0,371 |
| 350076A-1M | 350076A-2M | 350076A-3M | 350076A-6M | 30 | 15 | 2 | 2,4 | 0,429 | |
| 350049A-1M | 350049A-2M | 350049A-3M | 350049A-6M | 40 | 20 | 1,5 | 1,5 | 3 | 0,446 |
| 350124A-1M | 350124A-2M | 350124A-3M | 350124A-6M | 40 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0,586 |
| 350075A-1M | 350075A-2M | 350075A-3M | 350075A-6M | 40 | 20 | 3 | 4 | 0,838 | |
| 350137A-1M | 350137A-2M | 350137A-3M | 350137A-6M | 50 | 30 | 2,7 | 6 | 6 | 1,088 |
| 350104A-1M | 350104A-2M | 350104A-3M | 350104A-6M | 60 | 40 | 2 | 2 | 4 | 1,009 |
| 350151A-1M | 350151A-2M | 350151A-3M | 350151A-6M | 60 | 40 | 3 | 1 | 4 | 1,488 |
| 350056A-1M | 350056A-2M | 350056A-3M | 350056A-6M | 80 | 20 | 1,5 | 3,5 | 5 | 0,756 |
| 350122A-1M | 350122A-2M | 350122A-3M | 350122A-6M | 80 | 40 | 2 | 1 | 3 | 1,234 |
| 350178A-1M | 350178A-2M | 350178A-3M | 350178A-6M | 80 | 40 | 3 | 2 | 5 | 1,778 |
| 350091A-1M | 350091A-2M | 350091A-3M | 350091A-6M | 80 | 40 | 4 | 2 | 5 | 2,371 |
| 350139A-1M | 350139A-2M | 350139A-3M | 350139A-4M | 80 | 60 | 3 | 4 | 7 | 2,094 |
| 350133A-1M | 350133A-2M | 350133A-3M | 350133A-6M | 100 | 50 | 5 | 5 | 3,722 | |
| 350144A-1M | 350144A-2M | 350144A-3M | 350144A-6M | 100 | 60 | 3 | 3 | 6 | 2,473 |
| 350135A-1M | 350135A-2M | 350135A-3M | 350135A-6M | 120 | 80 | 3 | 3 | 6 | 3,080 |
Autres dimensions et nuances sur demande - Anodisation colorée ou Thermolaquage sur demande
|
|||||||||
![]() |
PROFILES REGLES ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT SPECIAL EXTERIEUR ET DECORATION
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | H mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370013A-1M | 370013A-2M | 370013A-3M | 370013A-6M | 65 | 30 | 2 | 1,132 |
| 370027A-1M | 370027A-2M | 370027A-3M | 370027A-6M | 100 | 18 | 2 | 1,310 |
| 370010A-1M | 370010A-2M | 370010A-3M | 370010A-6M | 150 | 18 | 2 | 1,950 |
Autres dimensions et nuances sur demande - Anodisation colorée ou Thermolaquage sur demande
|
|||||||
![]() |
TUBES RONDS ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT SPECIAL EXTERIEUR ET DECORATION
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | D mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330047A-1M | 330047A-2M | 330047A-3M | 330047A-6M | 16 | 1,5 | 0,184 |
| 330160A-1M | 330160A-2M | 330160A-3M | 330160A-6M | 16 | 2 | 0,238 |
| 330188A-1M | 330188A-2M | 330188A-3M | 330188A-6M | 18 | 1,5 | 0,210 |
| 330250A-1M | 330250A-2M | 330250A-3M | 330250A-6M | 18 | 2 | 0,271 |
| 330012A-1M | 330012A-2M | 330012A-3M | 330012A-6M | 20 | 1,5 | 0,235 |
| 330129A-1M | 330129A-2M | 330129A-3M | 330129A-6M | 20 | 2 | 0,305 |
| 330117A-1M | 330117A-2M | 330117A-3M | 330117A-6M | 25 | 1,6 | 0,318 |
| 330029A-1M | 330029A-2M | 330029A-3M | 330029A-6M | 25 | 2 | 0,395 |
| 330231A-1M | 330231A-2M | 330231A-3M | 330231A-6M | 25 | 6 | 0,967 |
| 330055A-1M | 330055A-2M | 330055A-3M | 330055A-6M | 26 | 2 | 0,407 |
| 330030A-1M | 330030A-2M | 330030A-3M | 330030A-6M | 30 | 2 | 0,475 |
| 330071A-1M | 330071A-2M | 330071A-3M | 330071A-6M | 30 | 3 | 0,687 |
| 330072A-1M | 330072A-2M | 330072A-3M | 330072A-6M | 30 | 4 | 0,882 |
| 330073A-1M | 330073A-2M | 330073A-3M | 330073A-6M | 30 | 5 | 1,060 |
| 330031A-1M | 330031A-2M | 330031A-3M | 330031A-6M | 35 | 2 | 0,560 |
| 330016A-1M | 330016A-2M | 330016A-3M | 330016A-6M | 40 | 2 | 0,645 |
| 330096A-1M | 330096A-2M | 330096A-3M | 330096A-6M | 40 | 2,5 | 0,795 |
| 330099A-1M | 330099A-2M | 330099A-3M | 330099A-6M | 40 | 5 | 1,484 |
| 330032A-1M | 330032A-2M | 330032A-3M | 330032A-6M | 45 | 2 | 0,729 |
| 330033A-1M | 330033A-2M | 330033A-3M | 330033A-6M | 50 | 2 | 0,814 |
| 330059A-1M | 330059A-2M | 330059A-3M | 330059A-6M | 50 | 2,5 | 1,007 |
| 330108A-1M | 330108A-2M | 330108A-3M | 330108A-6M | 50 | 3 | 1,196 |
| 330109A-1M | 330109A-2M | 330109A-3M | 330109A-6M | 50 | 5 | 1,909 |
| 330004A-1M | 330004A-2M | 330004A-3M | 330004A-6M | 60 | 2 | 0,984 |
| 330261A-1M | 330261A-2M | 330261A-3M | 330261A-6M | 60 | 2,5 | 1,219 |
| 330036A-1M | 330036A-2M | 330036A-3M | 330036A-6M | 60 | 3 | 1,450 |
| 330165A-1M | 330165A-2M | 330165A-3M | 330165A-6M | 60 | 5 | 2,333 |
| 330065A-1M | 330065A-2M | 330065A-3M | 330065A-6M | 63 | 3 | 1,527 |
| 330127A-1M | 330127A-2M | 330127A-3M | 330127A-6M | 70 | 5 | 2,757 |
| 330213A-1M | 330213A-2M | 330213A-3M | 330213A-6M | 75 | 2 | 1,238 |
| 330161A-1M | 330161A-2M | 330161A-3M | 330161A-6M | 76 | 3 | 1,858 |
| 330135A-1M | 330135A-2M | 330135A-3M | 330135A-6M | 80 | 2 | 1,323 |
| 330130A-1M | 330130A-2M | 330130A-3M | 330130A-6M | 80 | 5 | 3,181 |
| 330170A-1M | 330170A-2M | 330170A-3M | 330170A-6M | 89 | 3 | 2,188 |
| 330040A-1M | 330040A-2M | 330040A-3M | 330040A-6M | 90 | 5 | 3,605 |
| 330067A-1M | 330067A-2M | 330067A-3M | 330067A-6M | 100 | 3 | 2,469 |
| 330133A-1M | 330133A-2M | 330133A-3M | 330133A-6M | 100 | 4 | 3,257 |
| 330169A-1M | 330169A-2M | 330169A-3M | 330169A-6M | 100 | 5 | 4,029 |
| 330136A-1M | 330136A-2M | 330136A-3M | 330136A-6M | 105 | 2 | 1,747 |
| 330190A-1M | 330190A-2M | 330190A-3M | 330190A-6M | 114 | 3 | 2,825 |
| 330178A-1M | 330178A-2M | 330178A-3M | 330178A-6M | 125 | 5 | 5,089 |
| 330215A-1M | 330215A-2M | 330215A-3M | 330215A-6M | 130 | 3 | 3,230 |
| 330177A-1M | 330177A-2M | 330177A-3M | 330177A-6M | 140 | 5 | 5,726 |
Autres dimensions et nuances sur demande - Anodisation colorée ou Thermolaquage sur demande
|
||||||
![]() |
CORNIERES AILES EGALES ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT SPECIAL EXTERIEUR ET DECORATION
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | H mm | B mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100052A-1M | 100052A-2M | 100052A-3M | 100052A-6M | 15 | 15 | 2 | 0,151 |
| 100034A-1M | 100034A-2M | 100034A-3M | 100034A-6M | 20 | 20 | 2 | 0,205 |
| 100035A-1M | 100035A-2M | 100035A-3M | 100035A-6M | 25 | 25 | 2 | 0,259 |
| 100036A-1M | 100036A-2M | 100036A-3M | 100036A-6M | 30 | 30 | 2 | 0,313 |
| 100031A-1M | 100031A-2M | 100031A-3M | 100031A-6M | 30 | 30 | 3 | 0,462 |
| 100007A-1M | 100007A-2M | 100007A-3M | 100007A-6M | 30 | 30 | 4 | 0,605 |
| 100058A-1M | 100058A-2M | 100058A-3M | 100058A-6M | 35 | 35 | 2 | 0,367 |
| 100059A-1M | 100059A-2M | 100059A-3M | 100059A-6M | 40 | 40 | 1,5 | 0,318 |
| 100139A-1M | 100139A-2M | 100139A-3M | 100139A-6M | 40 | 40 | 2 | 0,421 |
| 100010A-1M | 100010A-2M | 100010A-3M | 100010A-6M | 40 | 40 | 3 | 0,624 |
| 100029A-1M | 100029A-2M | 100029A-3M | 100029A-6M | 40 | 40 | 4 | 0,821 |
| 100060A-1M | 100060A-2M | 100060A-3M | 100060A-6M | 40 | 40 | 5 | 1,013 |
| 100253A-1M | 100253A-2M | 100253A-3M | 100253A-6M | 50 | 50 | 2 | 0,529 |
| 100033A-1M | 100033A-2M | 100033A-3M | 100033A-6M | 50 | 50 | 3 | 0,786 |
| 100028A-1M | 100028A-2M | 100028A-3M | 100028A-6M | 50 | 50 | 5 | 1,283 |
| 100176A-1M | 100176A-2M | 100176A-3M | 100176A-6M | 60 | 60 | 2 | 0,637 |
| 100178A-1M | 100178A-2M | 100178A-3M | 100178A-6M | 60 | 60 | 2,5 | 0,793 |
| 100171A-1M | 100171A-2M | 100171A-3M | 100171A-6M | 60 | 60 | 4 | 1,253 |
| 100170A-1M | 100170A-2M | 100170A-3M | 100170A-6M | 60 | 60 | 6 | 1,847 |
| 100013A-1M | 100013A-2M | 100013A-3M | 100013A-6M | 80 | 80 | 8 | 3,283 |
| 100014A-1M | 100014A-2M | 100014A-3M | 100014A-6M | 100 | 100 | 10 | 5,130 |
Autres dimensions et nuances sur demande - Anodisation colorée ou Thermolaquage sur demande
|
|||||||
![]() |
CORNIERES AILES INEGALES ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT SPECIAL EXTERIEUR ET DECORATION
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | H mm | B mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100063A-1M | 100063A-2M | 100063A-3M | 100063A-6M | 20 | 10 | 2 | 0,151 |
| 100037A-1M | 100037A-2M | 100037A-3M | 100037A-6M | 20 | 15 | 2 | 0,178 |
| 100039A-1M | 100039A-2M | 100039A-3M | 100039A-6M | 25 | 15 | 2 | 0,205 |
| 100070A-1M | 100070A-2M | 100070A-3M | 100070A-6M | 30 | 15 | 2 | 0,232 |
| 100040A-1M | 100040A-2M | 100040A-3M | 100040A-6M | 30 | 20 | 2 | 0,259 |
| 100042A-1M | 100042A-2M | 100042A-3M | 100042A-6M | 35 | 20 | 2 | 0,286 |
| 100043A-1M | 100043A-2M | 100043A-3M | 100043A-6M | 35 | 20 | 3 | 0,421 |
| 100187A-1M | 100187A-2M | 100187A-3M | 100187A-6M | 40 | 15 | 2,5 | 0,354 |
| 100047A-1M | 100047A-2M | 100047A-3M | 100047A-6M | 40 | 20 | 2 | 0,313 |
| 100161A-1M | 100161A-2M | 100161A-3M | 100161A-6M | 40 | 20 | 3 | 0,462 |
| 100169A-1M | 100169A-2M | 100169A-3M | 100169A-6M | 40 | 25 | 3 | 0,502 |
| 100225A-1M | 100225A-2M | 100225A-3M | 100225A-6M | 45 | 25 | 1,5 | 0,277 |
| 100223A-1M | 100223A-2M | 100223A-3M | 100223A-6M | 45 | 25 | 3 | 0,543 |
| 100048A-1M | 100048A-2M | 100048A-3M | 100048A-6M | 50 | 20 | 2 | 0,367 |
| 100197A-1M | 100197A-2M | 100197A-3M | 100197A-6M | 50 | 20 | 3 | 0,543 |
| 100049A-1M | 100049A-2M | 100049A-3M | 100049A-6M | 50 | 30 | 3 | 0,624 |
| 100119A-1M | 100119A-2M | 100119A-3M | 100119A-6M | 50 | 30 | 4 | 0,821 |
| 100023A-1M | 100023A-2M | 100023A-3M | 100023A-6M | 60 | 30 | 2 | 0,475 |
| 100125A-1M | 100125A-2M | 100125A-3M | 100125A-6M | 60 | 30 | 3 | 0,705 |
| 100251A-1M | 100251A-2M | 100251A-3M | 100251A-6M | 60 | 40 | 2 | 0,529 |
| 100177A-1M | 100177A-2M | 100177A-3M | 100177A-6M | 60 | 40 | 4 | 1,037 |
| 100226A-1M | 100226A-2M | 100226A-3M | 100226A-6M | 70 | 30 | 2 | 0,529 |
| 100082A-1M | 100082A-2M | 100082A-3M | 100082A-6M | 70 | 30 | 4 | 1,037 |
| 100025A-1M | 100025A-2M | 100025A-3M | 100025A-6M | 80 | 25 | 2 | 0,556 |
| 100199A-1M | 100199A-2M | 100199A-3M | 100199A-6M | 80 | 30 | 3 | 0,867 |
| 100188A-1M | 100188A-2M | 100188A-3M | 100188A-6M | 80 | 40 | 3 | 0,948 |
| 100172A-1M | 100172A-2M | 100172A-3M | 100172A-6M | 80 | 40 | 4 | 1,253 |
| 100248A-1M | 100248A-2M | 100248A-3M | 100248A-6M | 80 | 50 | 5 | 1,688 |
| 100164A-1M | 100164A-2M | 100164A-3M | 100164A-6M | 100 | 20 | 2 | 0,637 |
| 100201A-1M | 100201A-2M | 100201A-3M | 100201A-6M | 100 | 50 | 4 | 1,577 |
